Rio Grande do Sul - 1900/2009
| Anos | Total | Urbana | Rural |
|---|---|---|---|
| 1900(1) | 1.149.070 | ... | ... |
| 1920(1) | 2.182.713 | ... | ... |
| 1940(1) | 3.320.689 | 1.034.486 | 2.286.203 |
| 1950(1) | 4.164.821 | 1.421.980 | 2.742.841 |
| 1960 | 5.366.720 | 2.380.783 | 2.985.937 |
| 1970 | 6.664.891 | 3.553.006 | 3.111.885 |
| 1971 | 6.789.791 | 3.744.243 | 3.045.548 |
| 1972 | 6.911.667 | 3.930.851 | 2.980.816 |
| 1973 | 7.030.841 | 4.113.321 | 2.917.520 |
| 1974 | 7.147.085 | 4.291.305 | 2.855.780 |
| 1975 | 7.260.197 | 4.464.493 | 2.795.704 |
| 1976 | 7.370.001 | 4.632.617 | 2.737.384 |
| 1977 | 7.476.349 | 4.795.449 | 2.680.900 |
| 1978 | 7.579.124 | 4.952.810 | 2.626.314 |
| 1979 | 7.678.232 | 5.104.557 | 2.573.675 |
| 1980 | 7.773.837 | 5.250.940 | 2.522.897 |
| 1981 | 7.888.168 | 5.397.168 | 2.491.000 |
| 1982 | 8.006.821 | 5.548.923 | 2.457.898 |
| 1983 | 8.129.798 | 5.706.209 | 2.423.589 |
| 1984 | 8.252.643 | 5.863.326 | 2.389.317 |
| 1985 | 8.379.713 | 6.025.847 | 2.353.866 |
| 1986 | 8.509.658 | 6.192.045 | 2.317.613 |
| 1987 | 8.639.748 | 6.358.428 | 2.281.320 |
| 1988 | 8.767.542 | 6.521.875 | 2.245.667 |
| 1989 | 8.892.716 | 6.681.970 | 2.210.746 |
| 1990 | 9.017.408 | 6.841.450 | 2.175.958 |
| 1991 | 9.138.670 | 6.996.542 | 2.142.128 |
| 1992 | 9.238.799 | 7.113.862 | 2.124.937 |
| 1993 | 9.338.914 | 7.231.166 | 2.107.748 |
| 1994 | 9.439.415 | 7.348.922 | 2.090.493 |
| 1995 | 9.540.715 | 7.467.615 | 2.073.100 |
| 1996 | 9.634.688 | 7.579.977 | 2.054.711 |
| 1997 | 9.879.813 | 7.865.248 | 2.014.565 |
| 1998 | 9.987.770 | 8.016.531 | 1.971.239 |
| 1999 | 10.089.899 | 8.162.902 | 1.926.997 |
| 2000 | 10.187.798 | 8.317.984 | 1.869.814 |
| 2001 | 10.254.954 | 8.402.882 | 1.852.072 |
| 2002 | 10.317.984 | 8.484.987 | 1.832.997 |
| 2003 | 10.377.446 | 8.564.588 | 1.812.858 |
| 2004 | 10.433.449 | 8.641.747 | 1.791.702 |
| 2005 | 10.486.207 | 8.716.754 | 1.769.453 |
| 2006 | 10.536.009 | 8.789.821 | 1.746.188 |
| 2008 | 10.727.937 | 9.122.477 | 1.605.460 |
| 2009 | 10.812.339 | 9.239.532 | 1.572.807 |
FONTE:
IBGE. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL 1994. Rio de Janeiro, 1994.
IBGE. CONTAGEM da população de 1996. Rio de Janeiro, 1997.
IBGE. Censo demográfico 2000. Rio de Janeiro, 2001.
FEE/CIE/NPE
(1) População presente.
Tabelas
Nota metodológica: As estimativas para os anos de 2001 a 2009 (com abertura por sexo e faixa etária) foram recalculadas a partir da interpolação do Censo 2000 com o Censo 2010. Em breve serão divulgadas novas projeções para o total do Estado no período de 2015 a 2040. Os números populacionais referentes ao Censo de 2000 foram recalculados conforme divisão territorial vigente entre 2001 e 2010; apresenta-se, também, a tabela de população do Censo 2000 com a divisão territorial de 2000.
- População total do RS por faixa etária e sexo, 2000 a 2010
- População total do RS por município e sexo, 2000 a 2010
- População por município, faixa etária e sexo:
- População total do RS por faixa etária e sexo, 2000 (conforme divisão territorial de 2000)
- População total do RS por município e situação de domicílio, 2010
- População total do RS por município e situação de domicílio, 2000 (conforme divisão territorial de 2000)
Mapas
- População total do RS por município, 2010
- População total de municípios de Coredes selecionados no RS, 2010
- Variação populacional absoluta por município entre os Censos 2000 e 2010
- Variação populacional relativa por município entre os Censos 2000 e 2010
- Taxa de urbanização por município, 2010