Projeção da população por faixa etária e sexo - Rio Grande do Sul - 1991
| Faixa Etária | Total | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 9.017.410 | 4.439.762 | 4.577.648 |
| de 0 a 4 anos | 903.459 | 461.217 | 442.242 |
| de 5 a 9 anos | 950.082 | 484.633 | 465.449 |
| de 10 a 14 anos | 876.441 | 444.453 | 431.988 |
| de 15 a 19 anos | 795.586 | 399.392 | 396.194 |
| de 20 a 24 anos | 802.986 | 399.382 | 403.604 |
| de 25 a 29 anos | 829.644 | 408.227 | 421.417 |
| de 30 a 34 anos | 747.629 | 367.590 | 380.039 |
| de 35 a 39 anos | 658.872 | 323.514 | 335.358 |
| de 40 a 44 anos | 539.582 | 265.729 | 273.853 |
| de 45 a 49 anos | 435.987 | 213.090 | 222.897 |
| de 50 a 54 anos | 372.476 | 179.311 | 193.165 |
| de 55 a 59 anos | 320.134 | 151.581 | 168.553 |
| de 60 a 64 anos | 271.002 | 125.091 | 145.911 |
| de 65 a 69 anos | 197.403 | 88.397 | 109.006 |
| de 70 anos e mais | 316.127 | 128.155 | 187.972 |
FONTE:
Projeção FEE/CIE/NPE
Tabelas
Nota metodológica: As estimativas para os anos de 2001 a 2009 (com abertura por sexo e faixa etária) foram recalculadas a partir da interpolação do Censo 2000 com o Censo 2010. Em breve serão divulgadas novas projeções para o total do Estado no período de 2015 a 2040. Os números populacionais referentes ao Censo de 2000 foram recalculados conforme divisão territorial vigente entre 2001 e 2010; apresenta-se, também, a tabela de população do Censo 2000 com a divisão territorial de 2000.
- População total do RS por faixa etária e sexo, 2000 a 2010
- População total do RS por município e sexo, 2000 a 2010
- População por município, faixa etária e sexo:
- População total do RS por faixa etária e sexo, 2000 (conforme divisão territorial de 2000)
- População total do RS por município e situação de domicílio, 2010
- População total do RS por município e situação de domicílio, 2000 (conforme divisão territorial de 2000)
Mapas
- População total do RS por município, 2010
- População total de municípios de Coredes selecionados no RS, 2010
- Variação populacional absoluta por município entre os Censos 2000 e 2010
- Variação populacional relativa por município entre os Censos 2000 e 2010
- Taxa de urbanização por município, 2010