Resumo Estatístico RS - Estado
O RESUMO ESTATÍSTICO RS - ESTADO apresenta mapas e indicadores selecionados que possibilitam uma visão sintética da situação sócio-econômica do Rio Grande do Sul, da Região Metropolitana de Porto Alegre e dos municípios gaúchos com mais de 100 mil habitantes .
Rio Grande do Sul
| População Total (2008) | 10.727.937 habitantes |
| Área (2008) | 281.748,5 km² |
| Nº. de municípios | 496 |
| Densidade Demográfica (2008) | 38,1 hab/km² |
| Taxa de Analfabetismo (2000) | 6,65 % |
| Expectativa de Vida ao Nascer (2000) | 72,05 anos |
| Coeficiente de Mortalidade Infantil (2007) | 12,73 por mil nascidos vivos |
| PIBpm (2007) | R$ mil 175.208.681 |
| PIB per capita (2007) | R$ 15.813 |
| Exportações Totais (2008) | U$ FOB 18.460.072.037 |
| ICMS (2008) | R$ 14.825.153.675 |
Mapas
- Divisão Geopolítica do Estado do Rio Grande do Sul - 2008
- Municípios do RS com mais de 100 mil habitantes - 2008
- Municípios da RMPA com mais de 100 mil habitantes - 2008
