Índice de Preços

A FEE disponibiliza a variação percentual mensal de um conjunto selecionado de índices de preços que são constantemente demandados pela comunidade.

Variação Mensal De Índices de Preços
Mês/Ano IGP - DI (FGV) IGP - M (FGV) INPC (IBGE) IPC
(IEPE)
INCC
Edificações (FGV)
 dez/10 0,38 1,07 0,60 0,52 0,67
 jan/11 0,98 0,42 0,94 0,71 0,41
 fev/11 0,96 1,00 0,54 0,84 0,28
 mar/11 0,61 0,62 0,68 0,86 0,43
 abr/11 0,50 0,45 0,72 1,56 1,06
 mai/11 0,01 0,43 0,57 0,07 -1,44
 jun/11 -0,13 -0,18 0,22 0,03 4,83
 jul/11 -0,05 -0,12 0,00 0,25 0,45
 ago/11 0,61 0,44 0,42 0,14 0,13
 set/11 0,75 0,65 0,74 0,14
 out/11 0,40 0,53 0,32 0,27 0,23
 nov/11 0,43 0,50 0,57 0,57 0,72
 dez/11 0,51 0,40