Índice de Preços

A FEE disponibiliza a variação percentual mensal de um conjunto selecionado de índices de preços que são constantemente demandados pela comunidade.

Variação Mensal De Índices de Preços
Mês/Ano IGP - DI (FGV) IGP - M (FGV) INPC (IBGE) IPC
(IEPE)
INCC
Edificações (FGV)
CUB SINDUSCON
 fev/09 -0,13 0,26 0,31 0,59 0,27 0,33
 mar/09 -0,84 -0,74 0,20 0,35 -0,25
 abr/09 0,04 -0,15 0,55 0,39 -0,04
 mai/09 0,18 -0,07 0,60 0,44 1,39
 jun/09 -0,32 -0,10 0,42 0,42 0,70
 jul/09 -0,64 -0,43 0,23 -0,03 0,26
 ago/09 0,09 -0,37 0,08 -0,32 -0,05
 set/09 0,25 0,43 0,16 0,35 0,15
 out/09 -0,04 0,05 0,24 0,23 0,06
 nov/09 0,07 0,10 0,37 0,48 0,29
 dez/09 -0,11 -0,26 0,24 -0,51 0,10
 jan/10 0,63
 fev/10 1,18 0,70 0,82